Кунгур - расписание электричек по ст. Кунгур на 2010/2011 г.
(введено с 30.05.2010, время московское)
Пермь - Кунгур
| № поезда | пункт назначения | время прибытия | время стоянки | время отбытия | |
| 6102/6142 | Пермь-Шаля | 07-06 | 2 | 07-08 | ежежневно |
| 6104 | Пермь-Кишерть | 08-08 | 2 | 08-10 | ежедневно |
| 6106 | Пермь-Шамары | 09-38 | 2 | 09-40 | ежедневно |
| 6108 | Пермь-Кишерть | 14-29 | 2 | 14-31 | ежедневно |
| 6110/6146 | Пермь-Шаля | 18-10 | 2 | 18-12 | ежедневно |
| 6112 | Пермь-Кишерть | 20-50 | 2 | 20-52 | ежедневно |
Кунгур - Пермь
| № поезда | пункт назначения | время прибытия | время стоянки | время отбытия | |
| 6101 | Кишерть -Пермь | 02-44 | 2 | 02-46 | ежежневно |
| 6141/6103 | Шаля - Пермь | 05-55 | 2 | 05-57 | ежедневно |
| 6105 | Кишерть -Пермь | 11-20 | 11-22 | ежедневно | |
| 6107 | Шамары-Пермь | 14-22 | 1 | 14-23 | ежедневно |
| 6109 | Кишерть-Пермь | 15-57 | 2 | 15-59 | ежедневно |
| 6145/6111 | Шаля-Пермь | 18-04 | 1 | 18-05 | ежедневно |
